Dahua L2+ riadený prepínač PFS5428-24GT
Kód produktu: safe-DAHUPCV000429
Rýchle doručenie
Rýchle a bezpečné doručenie zdarma pre objednávky nad 100€.
30 dní na vrátenie
Nie ste spokojní s produktom? Máte 30 dní na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí.
PFS5428-24GT
L2+ riadený prepínač
> Robustný L2+ riadený agregačný prepínač
> 24GE+4 x GE/10GE SFP+
> Prepínacia kapacita: 128Gbps
> Vysoká ochrana pred bleskom: Common/Differential mode 4KV/2KV
> Široký rozsah prevádzkových teplôt: -20~55°C
> Optický uplink SFP+
> Pasívny tepelný dizajn
> Montáž do racku
Technické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS5428-24GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhrania | 24x 10/100/1000 BASE-T port 4x 1000/10000 BASE-X SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správcovské porty | Jeden konzolový port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepínacia kapacita | 128Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť vyrovnávacej pamäte paketov | 32Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť preposielania paketov | 96Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabuľka ARP | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv4 FIB | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková teplota | -20°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková vlhkosť | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | 440mm×300mm×44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | 3.15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstupné napätie | AC: 100~240V/0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola toku | Predvolene povolené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana pred bleskom | Common mode 4KV Differential mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum in neque aliquet id fames eget. A dolor dictum dictumst ultricies sit. Aliquet feugiat quis orci arcu vulputate vitae.
John Doe
5.0
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum in neque aliquet id fames eget. A dolor dictum dictumst ultricies sit. Aliquet feugiat quis orci arcu vulputate vitae.
Jane Smith
5.0
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum in neque aliquet id fames eget. A dolor dictum dictumst ultricies sit.
Alice Johnson
5.0
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum in neque aliquet id fames eget. A dolor dictum dictumst ultricies sit. Aliquet feugiat quis orci arcu vulputate vitae.
Bob Brown
5.0
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Charlie Davis